根據(jù)商務(wù)部等17部門《關(guān)于加強(qiáng)縣域商業(yè)體系建設(shè)促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)的意見》及財(cái)政部、商務(wù)部、國家鄉(xiāng)村振興局《關(guān)于支持實(shí)施縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)的通知》要求,按照內(nèi)蒙古自治區(qū)商務(wù)廳等部門關(guān)于縣域商業(yè)建設(shè)工作的統(tǒng)一部署,海拉爾區(qū)商務(wù)和口岸局組織開展了縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目征詢工作。經(jīng)區(qū)商務(wù)和口岸局、財(cái)政局、農(nóng)牧局聯(lián)合評(píng)審,現(xiàn)確定擬支持項(xiàng)目名單,并將相關(guān)情況公示如下:
附件:海拉爾區(qū)2024年度縣域商業(yè)體系建設(shè)“試點(diǎn)縣”支持項(xiàng)目清單
海拉爾區(qū)商務(wù)和口岸局
2024年9月24日
海拉爾區(qū)2024年度縣域商業(yè)體系建設(shè)“試點(diǎn)縣”支持項(xiàng)目清單
| 序號(hào) | 盟市 | 旗縣 區(qū) | 支持項(xiàng) 目全稱 | 項(xiàng)目 年度 | 建設(shè)內(nèi)容 | 實(shí)現(xiàn)功能 | 建設(shè)周 期 | 建設(shè) 進(jìn)度 | 承辦企業(yè)全 稱 | 計(jì)劃支 持比例 (%) | 總投資 額(萬 元) | 縣域商業(yè)體 系建設(shè)支持 方向投資額 度(萬元) | 中央財(cái) 政資金 支持金 額(萬 元) | 地方財(cái) 政資金 支持金 額(萬 元) | 企業(yè) 配套 資金 (萬 元) | 是否進(jìn)行可 行性研究或 專家評(píng)審等 并出具書面 意見 | 是否引入審計(jì)、財(cái) 政等第三方參與項(xiàng) 目決策、招標(biāo)等中 央財(cái)政資金支持 | 是否已獲發(fā)改、 郵政、供銷、農(nóng) 產(chǎn)品供應(yīng)鏈等中 央財(cái)政資金支持 |
| 1 | 呼倫 貝爾 市 | 海拉 爾區(qū) | 呼倫貝 爾農(nóng)畜 產(chǎn)品物 流服務(wù) 中心 | 2025 | 項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)集智慧物流倉儲(chǔ)配送 (6000㎡) 、物產(chǎn)展示(1817㎡) 、農(nóng)產(chǎn)品推廣孵化(1817㎡) 為一 體的綜合農(nóng)畜產(chǎn)品上行數(shù)字中心。 圍繞農(nóng)畜產(chǎn)品上行建設(shè)商品化處理 設(shè)施, 引入自動(dòng)打包機(jī)、傳送帶、 封箱機(jī)、開箱機(jī)、封膜機(jī)等自動(dòng)化 分揀設(shè)備;建設(shè)冷庫;購 買WMS、ERP等智能倉儲(chǔ)、物流管理 系統(tǒng)、物產(chǎn)展示電子屏幕、室內(nèi)改 造陳列設(shè)施、農(nóng)產(chǎn)品營銷推廣設(shè)備 等,配置物流車輛5輛,提高農(nóng)產(chǎn) 品上行服務(wù)效率。 | 一是呼倫貝爾農(nóng)畜產(chǎn)品上行數(shù)字中心項(xiàng)目 總投資682.6萬元,預(yù)計(jì)年凈利潤約600 萬元, 項(xiàng)目整合本地農(nóng)產(chǎn)品1100余種,計(jì) 劃用5年帶動(dòng)總產(chǎn)值1億元,預(yù)計(jì)帶動(dòng)150余 戶商戶增收,直接間接帶動(dòng)就業(yè)500余人, 就業(yè)率提高10%, 人均增收2萬余元。二是 依托物產(chǎn)展示中心和農(nóng)產(chǎn)品推廣孵化中心 以銷帶產(chǎn),促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品在產(chǎn)品側(cè)創(chuàng)新、提 高農(nóng)產(chǎn)品的附加值,形成了農(nóng)產(chǎn)品品牌化 發(fā)展。三是依托智慧物流倉儲(chǔ)配送中心, 實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品上行物流成本降低50%,全年發(fā) 貨單量可達(dá)120萬單。 | 2024年9 月-2025 年10月 | 已開 工 | 呼倫貝爾市 詩語文化傳 媒有限公司 | 30.0 | 682.6 | 682.6 | 204.78 | 0 | 682.60 | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 呼倫 貝爾 市 | 海拉 爾區(qū) | 呼倫貝 爾市再 生資源 回收體 系與綠 色分揀 中心建 設(shè) | 2025 | 項(xiàng)目續(xù)建投資2693萬元。一是建設(shè) 再生資源綠色分揀中心,用于廠房 和設(shè)備購買。二是建設(shè)再生資源數(shù) 據(jù)中心,購買互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)施及系 統(tǒng)研發(fā)。三是建設(shè)70個(gè)前端回收站 點(diǎn),配置回收車輛,對(duì)品牌、標(biāo)識(shí) 、外觀等進(jìn)行統(tǒng)一改造。 | 項(xiàng)目運(yùn)營后能夠推動(dòng)再生資源有效回收、 充分利用,為兩網(wǎng)融合做好基礎(chǔ)工作,預(yù) 計(jì)年再生資源回收量可達(dá)30萬噸,再生資 源利用率預(yù)計(jì)提高15%,能有效減少環(huán)境污 染,項(xiàng)目直接間接帶動(dòng)就業(yè)約240余人。能 有效助力進(jìn)一步完善呼倫貝爾整體再生資 源回收利用體系,對(duì)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目 標(biāo)具有積極作用。 | 2024年9 月-2025 年10月 | 已開 工 | 內(nèi)蒙古碩澤 建材倉儲(chǔ)服 務(wù)有限公司 | 30 | 2693 | 2693 | 807.9 | 0 | 2693.00 | 是 | 否 | 否 |
| 3 | 呼倫 貝爾 市 | 海拉 爾區(qū) | 振興呼 倫貝爾 市示范 鄉(xiāng)鎮(zhèn)物 流統(tǒng)倉 共配 10000 平米倉 儲(chǔ)庫及 新建倉 儲(chǔ)物流 項(xiàng)目 | 2025 | 項(xiàng)目建設(shè)改造日用消費(fèi)品統(tǒng)倉共配 中心,完善倉儲(chǔ)、分揀、裝卸、配 送等設(shè)施設(shè)備,為3000余個(gè)商業(yè)終 端提供統(tǒng)倉共配服務(wù)。主要包含 10000平方米立體倉儲(chǔ)庫和分揀中 心建設(shè)及內(nèi)部設(shè)施搭建,采購自動(dòng) 分揀設(shè)備、立體伸縮架、高位叉車 、物流運(yùn)輸車輛、PDA手持終端系 統(tǒng)及其他硬件設(shè)施,研發(fā)物流配送 管理系統(tǒng)。 | 整合呼倫貝爾日用消費(fèi)品資源,完善呼倫 貝爾市全覆蓋轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲(chǔ)等主要環(huán)節(jié)的物 流體系,顯著提升海拉爾區(qū)物流集散能 力,更好地為倉儲(chǔ)物流B2B、B2C等末端領(lǐng) 域提供支撐、保障,通過呼倫貝爾市區(qū)域 全覆蓋從而提升物流配送時(shí)效,實(shí)行物流 統(tǒng)倉共配,提高分揀、裝卸、物流配送能 力,為經(jīng)銷商解決根本問題,提省服務(wù)效 率,預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后同城配送率整體提升 30%,保障呼倫貝爾市的民生物資配送服務(wù) 。 | 2024年9 月-2025 年10月 | 已開 工 | 內(nèi)蒙古路徑 汌供應(yīng)鏈管 理有限責(zé)任 公司 | 30 | 608.5 | 608.5 | 182 | 0 | 608.50 | 是 | 否 | 否 |
| 4 | 呼倫 貝爾 市 | 海拉 爾區(qū) | 海拉爾 區(qū)倉儲(chǔ) 自動(dòng)化 分揀及 鄉(xiāng)鎮(zhèn)示 范運(yùn)輸 項(xiàng)目 | 2025 | 本企業(yè)主要提供快遞分揀運(yùn)輸業(yè) 務(wù),本項(xiàng)目計(jì)劃續(xù)建按投資226.3 萬元用于改善倉儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施。 一是購買2-3臺(tái)無人自動(dòng)化駕駛運(yùn) 輸車輛和新能源車輛。二是改造當(dāng) 前已有物流快遞中心集散點(diǎn)設(shè)施, 在原有快遞分揀線的基礎(chǔ)上引入自 動(dòng)化快遞分揀格口和輔助運(yùn)輸傳送 帶,提高快遞分揀能力。 | 項(xiàng)目建設(shè)后可更好地提升海拉爾區(qū)快遞行 業(yè)分揀能力,優(yōu)化村村通路線,實(shí)現(xiàn)無人 自動(dòng)化及新能源車輛普及化。增強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 的輻射力,加強(qiáng)共同配送,倉儲(chǔ)的普及 率,提高快遞分揀效率30%—40%,預(yù)計(jì)帶 動(dòng)相關(guān)人員就業(yè)20人左右。 | 2024年9 月-2025 年5月 | 已開 工 | 呼倫貝爾市 艷吉韻達(dá)速 遞服務(wù)有限 公司 | 30 | 226.3 | 226.3 | 67.89 | 0 | 226.30 | 是 | 否 | 否 |
| 5 | 呼倫 貝爾 市 | 海拉 爾區(qū) | 奶制品 物流配 送項(xiàng)目 | 2025 | 本企業(yè)提供農(nóng)產(chǎn)品及奶制品冷凍物 流運(yùn)輸配送服務(wù)。項(xiàng)目投資135.87 萬元,主要用于整合鄉(xiāng)村農(nóng)產(chǎn)品物 流資源, 降低物流成本,提升農(nóng)產(chǎn) 品物流配送服務(wù)效率。建設(shè)內(nèi)容包 含建立倉儲(chǔ)、分揀、包裝、裝卸、 運(yùn)輸、配送體系,建設(shè)250㎡冷庫, 購買1臺(tái)制冷機(jī)組和1臺(tái)冷藏車。 | 項(xiàng)目將帶動(dòng)鄉(xiāng)村農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)聯(lián)結(jié),帶動(dòng)農(nóng) 產(chǎn)品省外直銷,提高產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。 同時(shí)提升 鄉(xiāng)村農(nóng)產(chǎn)品冷鏈配送服務(wù)效率。結(jié)合倉儲(chǔ) 、分揀、包裝、運(yùn)輸、配送一體化優(yōu)勢(shì), 降本增效,做到產(chǎn)地直發(fā), 降低中間環(huán)節(jié) 費(fèi)用,切實(shí)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。能有效帶 動(dòng)鄉(xiāng)村就業(yè)。 以本地村民為主要?jiǎng)趧?dòng)力, 提供多方位就業(yè)崗位,增加鄉(xiāng)村居民收入 。該項(xiàng)目總投資 135.87 萬元,年凈利潤 約 50 萬元,實(shí)現(xiàn) 2-3 年左右可以回本盈 利,具備良好的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)前景。 | 2024年9 月-2025 年3月 | 已開 工 | 呼倫貝爾市 阿勒坦塔拉 奶業(yè)有限公 司 | 30 | 135.87 | 135.87 | 40.76 | 0 | 135.87 | 是 | 否 | 否 |
| 6 | 呼倫 貝爾 市 | 海拉 爾區(qū) | 小良農(nóng) 莊蔬菜 倉儲(chǔ)氣 調(diào)庫配 套物流 設(shè)施及 信息化 建設(shè)項(xiàng) 目 | 2025 | 本企業(yè)主營農(nóng)產(chǎn)品的倉儲(chǔ)與運(yùn)輸, 項(xiàng)目基于現(xiàn)有的農(nóng)莊倉儲(chǔ)氣調(diào)恒溫 庫,配套建設(shè)156㎡的周轉(zhuǎn)冷凍庫 (配置貨架) 、并相應(yīng)配置蔬菜周 轉(zhuǎn)筐100個(gè)、周轉(zhuǎn)托盤300個(gè)、 電叉 車1臺(tái)、裝載機(jī)1輛、保溫箱式送貨 車2輛; 同時(shí)在示范園區(qū)處引入商 超冷藏展示柜20臺(tái),相關(guān)運(yùn)營管理 軟件及電商平臺(tái)系統(tǒng)1套(含服務(wù) 區(qū)顯示器)用以拓寬農(nóng)產(chǎn)品的線上 交易渠道。 | 本項(xiàng)目建成后,項(xiàng)目將引入先進(jìn)的物流管 理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)、配送流程的信息化、 智能化,有效降低運(yùn)營成本,提升配送效 率。 同時(shí),通過與電商平臺(tái)的深度合作, 拓寬銷售渠道,促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品線上交易,助 力企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí),為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè) 現(xiàn)代化發(fā)展樹立典范。此外,該項(xiàng)目還將 積極響應(yīng)國家關(guān)于農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 的號(hào)召,為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn) 力量。提高反季節(jié)蔬菜的銷售,可帶動(dòng)上 下游就業(yè)50人,其中農(nóng)民10人,增加農(nóng)民 收入。 | 2025年3 月-2025 年7月 | 未開 工 | 呼倫貝爾市 小良農(nóng)莊農(nóng) 業(yè)科技發(fā)展 有限公司 | 30 | 150 | 150 | 45 | 0 | 150.00 | 是 | 否 | 否 |
| 7 | 呼倫 貝爾 市 | 海拉 爾區(qū) | 左旗牧場(chǎng)牛肉商品化預(yù)處理及冷鏈物流項(xiàng)目 | 2025 | 本企業(yè)為農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)流通企業(yè),主 營農(nóng)畜林產(chǎn)品品牌建設(shè)和營銷推 廣,項(xiàng)目圍繞“左旗牧場(chǎng) ”商貿(mào)品 牌農(nóng)畜林產(chǎn)品上行,建設(shè)倉儲(chǔ)、配 送、銷售等商品化處理設(shè)施。建設(shè) 內(nèi)容包含冷凍庫200 ㎡ ,配備貨架、叉車、配送車輛、 展示柜、零售系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng) 、冷藏制冷設(shè)備等。 | 項(xiàng)目將引入完善的物流管理設(shè)備,在門店 設(shè)立代收代發(fā)快遞業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)、配送 流程的信息化、智能化,有效降低運(yùn)營成 本,提升配送效率。 同時(shí),通過與電商平 臺(tái)的深度合作,拓寬銷售渠道,增強(qiáng)服務(wù) 業(yè)推動(dòng)生產(chǎn)、促進(jìn)流通、擴(kuò)大消費(fèi)的功 能,助力呼倫貝爾物產(chǎn)上行。此外,該項(xiàng) 目還將可帶動(dòng)上下游就業(yè) 18人,促進(jìn)地方 經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 2024年9 月-2025 年10月 | 已開 工 | 呼倫貝爾尚 品商貿(mào)有限 公司 | 30 | 95 | 95 | 28.5 | 0 | 95.00 | 是 | 否 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁