政府網(wǎng)站工作年度報表
(2024年度)
填報單位:海拉爾區(qū)人民政府
網(wǎng)站名稱 | 海拉爾區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://m.atqy.cn | ||
主辦單位 | 海拉爾區(qū)人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 1507020001 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備17000674號 | 公安機關備案號 | 蒙公網(wǎng)安備15070202000003 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 1796584 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 4877974 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 17909 | |
概況類信息更新量 | 10 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 8265 | ||
信息公開目錄信息 更新量 | 9634 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 22 | |
新開設數(shù)量 | 8 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 360 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 300 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 59 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 1 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量 (單位:次) | 13 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 1295 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 1225 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 20704 | |
自然人辦件量 | 18833 | ||
法人辦件量 | 1871 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 36 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 36 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 36 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 8 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
公布調(diào)查結果期數(shù) (單位:期) | 8 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 11 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 107 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 107 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 6 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 呼倫貝爾海拉爾區(qū)發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 5756 | ||
關注量 (單位:個) | 42253 | ||
微信 | 名稱 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū) 人民政府 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1818 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 80497 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務 ?多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 無 | ||
單位負責人:高思遠 審核人:楊巍 填報人:程金云
聯(lián)系電話:0470-8116493 填報日期:2025年1月2日
備注:由于網(wǎng)上政務服務用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數(shù)量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報和政務服務網(wǎng)年報中,本網(wǎng)注冊用戶數(shù)為0。
掃一掃在手機打開當前頁